Argentina
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 41:21 | +20 | 39 | |
| 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 26:14 | +12 | 39 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25:12 | +13 | 37 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28:20 | +8 | 35 | |
| 5 | 21 | 9 | 8 | 4 | 20:14 | +6 | 35 | |
| 6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21:18 | +3 | 34 | |
| 7 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21:18 | +3 | 34 | |
| 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24:17 | +7 | 32 | |
| 9 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:26 | +3 | 32 | |
| 10 | 21 | 7 | 8 | 6 | 17:15 | +2 | 29 | |
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 14:17 | -3 | 28 | |
| 12 | 21 | 6 | 9 | 6 | 12:11 | +1 | 27 | |
| 13 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:24 | -1 | 27 | |
| 14 | 21 | 5 | 9 | 7 | 22:22 | 0 | 24 | |
| 15 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21:30 | -9 | 24 | |
| 16 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17:19 | -2 | 23 | |
| 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:27 | -5 | 23 | |
| 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:29 | -8 | 23 | |
| 19 | 21 | 4 | 10 | 7 | 15:22 | -7 | 22 | |
| 20 | 21 | 4 | 9 | 8 | 10:20 | -10 | 21 | |
| 21 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14:27 | -13 | 18 | |
| 22 | 21 | 0 | 8 | 13 | 13:33 | -20 | 8 |
Last 7 days