Armenia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32:10 | +22 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31:9 | +22 | 31 | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:10 | +14 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:12 | +16 | 25 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:20 | 0 | 20 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 11 | |
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:21 | -11 | 11 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:32 | -20 | 11 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:29 | -17 | 8 | |
| 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:31 | -19 | 6 |
Next 7 days
Last 7 days