Austria
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34:6 | +28 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:16 | +6 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:15 | +5 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:24 | +2 | 20 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:18 | +3 | 19 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:13 | +2 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:15 | +1 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:20 | 0 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:25 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:21 | -2 | 12 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:21 | -7 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:30 | -15 | 8 |
Next 7 days
Last 7 days