Estonia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 5 | 6 | 101:45 | +56 | 77 | |
| 2 | 36 | 18 | 7 | 11 | 64:35 | +29 | 61 | |
| 3 | 35 | 18 | 3 | 14 | 70:59 | +11 | 57 | |
| 4 | 35 | 15 | 7 | 13 | 78:61 | +17 | 52 | |
| 5 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50:52 | -2 | 52 | |
| 6 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47:59 | -12 | 45 | |
| 7 | 36 | 12 | 7 | 17 | 59:71 | -12 | 43 | |
| 8 | 35 | 11 | 9 | 15 | 59:63 | -4 | 42 | |
| 9 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44:80 | -36 | 39 | |
| 10 | 36 | 6 | 6 | 24 | 40:87 | -47 | 24 |
Next 7 days
Last 7 days