Guatemala
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 31:21 | +10 | 35 | |
| 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:22 | +5 | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23:13 | +10 | 30 | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30:28 | +2 | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:20 | +10 | 28 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:22 | 0 | 26 | |
| 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28:28 | 0 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:27 | -1 | 25 | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 18:25 | -7 | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:26 | -1 | 24 | |
| 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:26 | -8 | 19 | |
| 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 20:40 | -20 | 12 |
Next 7 days
Last 7 days