Honduras
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:9 | +26 | 33 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:11 | +12 | 28 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21:10 | +11 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:12 | +9 | 25 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 6 | 14 | 3 | 9 | 2 | 16:13 | +3 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:15 | -3 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:17 | -1 | 12 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:21 | -10 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:32 | -19 | 8 | |
| 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11:38 | -27 | 6 |
Next 7 days
Last 7 days