Lithuania
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 54:14 | +40 | 74 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 77:22 | +55 | 72 | |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52:31 | +21 | 60 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 54:41 | +13 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:39 | +8 | 51 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44:42 | +2 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44:29 | +15 | 48 | |
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 33:37 | -4 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45:39 | +6 | 39 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:38 | -3 | 31 | |
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:41 | -8 | 31 | |
| 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37:65 | -28 | 30 | |
| 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 29:49 | -20 | 29 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38:65 | -27 | 29 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 30:64 | -34 | 19 | |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 34:70 | -36 | 18 |
Next 7 days
Last 7 days