Netherlands
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:15 | +26 | 35 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36:21 | +15 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:13 | +14 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:24 | +2 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:14 | +4 | 25 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:22 | +8 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32:28 | +4 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:29 | -12 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 17 | |
| 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 22:20 | +2 | 16 | |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:22 | -2 | 16 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:30 | -11 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23:28 | -5 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:28 | -10 | 12 | |
| 19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:33 | -11 | 10 |
Next 7 days
Last 7 days