Northern Ireland
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:13 | +19 | 35 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 33 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:11 | +6 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:17 | +6 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:27 | -4 | 18 | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20:29 | -9 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 14 | |
| 11 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | |
| 12 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:24 | -13 | 8 |
Next 7 days
Last 7 days