Norway
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 60:8 | +52 | 54 | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 48:18 | +30 | 50 | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 42:21 | +21 | 45 | |
| 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52:26 | +26 | 41 | |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 40:31 | +9 | 32 | |
| 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 38:23 | +15 | 30 | |
| 7 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:46 | -17 | 24 | |
| 8 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18:32 | -14 | 22 | |
| 9 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27:41 | -14 | 21 | |
| 10 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:45 | -25 | 17 | |
| 11 | 21 | 4 | 3 | 14 | 25:45 | -20 | 15 | |
| 12 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14:77 | -63 | 6 |
Next 7 days
Last 7 days