Russia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 48:15 | +33 | 43 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:13 | +16 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:11 | +16 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 28 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:18 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:23 | -1 | 22 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:17 | +2 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:27 | -4 | 21 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:18 | +5 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:35 | -15 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:26 | -11 | 17 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:28 | -8 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:33 | -17 | 14 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 13 | |
| 17 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11:25 | -14 | 13 | |
| 18 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:26 | -14 | 11 |
Next 7 days
Last 7 days