
France
French Championnat National 1 · International Club Friendly
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +8 | 21 | |
| 2 | 8 | +12 | 17 | |
| 3 | 8 | +9 | 17 | |
| 4 | 8 | +5 | 16 | |
| 5 | 8 | +4 | 16 | |
| 6 | 7 | +5 | 14 | |
| 7 | 8 | +4 | 11 | |
| 8 | Le Pays du Valois | 8 | +1 | 9 |
| 9 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | 8 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | -10 | 7 | |
| 12 | 8 | -2 | 6 | |
| 13 | 8 | -7 | 6 | |
| 14 | 8 | -8 | 6 | |
| 15 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 8 | -16 | 2 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 18 | |
| 2 | 8 | +15 | 15 | |
| 3 | 8 | +4 | 13 | |
| 4 |
| 9 |
| +1 |
| 13 |
| 5 | 8 | +1 | 13 |
| 6 | 8 | -3 | 13 |
| 7 | 7 | +3 | 12 |
| 8 | 7 | +2 | 12 |
| 9 | 9 | +1 | 12 |
| 10 | 7 | +4 | 11 |
| 11 | 8 | -3 | 10 |
| 12 | 7 | +2 | 9 |
| 13 | 8 | -7 | 7 |
| 14 | 7 | -5 | 4 |
| 15 | 8 | -6 | 4 |
| 16 | 7 | -9 | 4 |
| 17 | 7 | -11 | 3 |