
Mexico
Mexico Ascenso MX
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +18 | 30 | |
| 2 | 15 | +14 | 30 | |
| 3 | 15 | +7 | 26 | |
| 4 | 15 | +12 | 25 | |
| 5 | 15 | +10 | 25 | |
| 6 | 15 | +6 | 25 | |
| 7 | 15 | +6 | 24 | |
| 8 | 15 | +2 | 22 | |
| 9 | 15 | -10 | 22 | |
| 10 | 15 | 0 | 18 | |
| 11 | 15 | -3 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -9 | 16 | |
| 14 | 15 | -10 | 15 | |
| 15 | 15 | -7 | 14 | |
| 16 | 15 | -33 | 7 |
No upcoming matches scheduled