
Spain
Spanish Segunda División RFEF · Copa del Rey
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +8 | 22 | |
| 2 | 9 | +11 | 20 | |
| 3 | 10 | +10 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 19 | |
| 5 | 9 | +9 | 18 | |
| 6 | 9 | +3 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | -3 | 14 | |
| 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | +6 | 11 | |
| 11 | 10 | -2 | 11 | |
| 12 | 9 | -4 | 8 | |
| 13 | 9 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | -5 | 8 | |
| 15 | 9 | -5 | 8 | |
| 16 | 10 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | -9 | 7 | |
| 18 | 9 | -12 | 5 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 22 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 8 | +14 | 19 | |
| 4 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 18 | |
| 2 | 8 | +11 | 18 | |
| 3 | 8 | +5 | 17 | |
| 4 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | +9 | 18 | |
| 3 | 9 | +9 | 18 | |
| 4 |
| 9 |
| +7 |
| 18 |
| 5 | 9 | +7 | 17 |
| 6 | 9 | +5 | 16 |
| 7 | 9 | +6 | 14 |
| 8 | 9 | +3 | 14 |
| 9 | 10 | -2 | 12 |
| 10 | 9 | -3 | 11 |
| 11 | 9 | -1 | 9 |
| 12 | 9 | -3 | 9 |
| 13 | 9 | -6 | 9 |
| 14 | 9 | -2 | 8 |
| 15 | 8 | -9 | 6 |
| 16 | 9 | -8 | 5 |
| 17 | 9 | -13 | 5 |
| 18 | 9 | -14 | 3 |
| 8 |
| +6 |
| 16 |
| 5 | 8 | +7 | 14 |
| 6 | 9 | +1 | 13 |
| 7 | 9 | +1 | 13 |
| 8 | 9 | +2 | 12 |
| 9 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | 9 | -5 | 12 |
| 11 | 9 | -1 | 11 |
| 12 | 8 | -2 | 11 |
| 13 | 9 | -4 | 10 |
| 14 | 9 | -4 | 9 |
| 15 | 8 | -6 | 8 |
| 16 | 9 | -10 | 8 |
| 17 | 8 | -5 | 6 |
| 18 | 9 | -7 | 4 |
| 8 |
| +5 |
| 17 |
| 5 | 9 | +3 | 16 |
| 6 | 9 | +3 | 15 |
| 7 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | 8 | +3 | 13 |
| 9 | 9 | 0 | 12 |
| 10 | 9 | 0 | 10 |
| 11 | 9 | 0 | 9 |
| 12 | 9 | -1 | 9 |
| 13 | 9 | -2 | 9 |
| 14 | 10 | -4 | 9 |
| 15 | 9 | -12 | 9 |
| 16 | 9 | -8 | 7 |
| 17 | 9 | -8 | 6 |
| 18 | 9 | -6 | 5 |